Pflanzen Detail:

Bete, rote: Forono




Bezeichnung
ID 62
Art Bete, rote
Sorte Forono
Gattung Rüben
Familie Fuchsschwanzgewächse
Wiss. Bezeichnung
Art Beta vulgaris
Sorte -
Gattung Beta
Familie Amaranthaceae
Allgemeine Infos
Generelle Informationen Die Rote Bete ist verwandt mit Mangold, man kann ihre Blätter genauso essen. Zu viel Schatten erzeugt hohe Nitrat Werte in der Pflanze.
Tipp Die Rote Bete gehört mit ihrem hohen Basen Wert zu jeder basischen Ernährung. Sie gleicht bei Mahlzeiten damit auch saure Bestandteile gut aus. Wird vor allem zu Herstellung von Salaten, Säften und Suppen verwendet. Enthält neben Vitamin B einen besonders hohen Gehalt an Eisen, Folsäure und Kalium.
Saat Infos
Keimtemperaturen 15 - 20 °C
Keimdauer 10 - 16 Tage
PH Wert 6,7 - 7,0
Saattiefe 2,0 - 3,0 cm
Pflanzenabstand 10 cm
Reihenabstand 25 cm
Wuchshöhe 20 cm
Pflanzen Bedarf
Lichtbedarf kein besonderer Anspruch
Wasserbedarf mittel
Gießen Infos in heißen Sommer Phasen sollte durchaus täglich gegossen werden, Staunässe muss aber vermieden werden.
Nährstoffbedarf Mittelzehrer
Düngen Infos Weniger ist mehr, wird zu viel gedüngt steigt der gesundheitsschädliche Nitrat Gehalt. Daher auch darauf achten keinen stickstoffhaltigen Dünger zu verwenden. Dieser erhöht noch den Nitratgehalt. Bei nährstoffreichen Böden kann ganz auf Düngen verzichtet werden. Bei nährstoffarmen Böden kann man mit Brennesseljauche einmal düngen.
Saat Zeiten
Aussaat 1.4 - 30.6
Auspflanzen -. - - -. -
Ernte 1.8 - 31.10
Kulturdauer 122 Tage
Lagerung, Schädlinge
Lagerung in feuchtem Sand, kühl und dunkel
Krankheiten und Schädlinge Spinnmilben, Wurzelläuse, Rübenrost, Rübenfliegen
Pflanzen Nachbarn
Gute Nachbarn
  • Bohne | Stangenbohne, Neckarkönigin
  • Bohne | Stangenbohne, blaue Hilde
  • Bohnen | Buschbohne, Fagioli Nani Imperio Bianco Canelli
  • Bohnen | Buschbohne, Borlotti Rosso
  • Bohnen | Buschbohne, Purple Teepee
  • Bohnen | Feuerbohne
  • Bohnen | Ackerbohne, Dicke Bohne
  • Bohnen | Edamame, Soja
  • Gurke | Salatgurke Loustik
  • Gurke | Einlegegurke Vorgebirgstrauben
  • Gurke | Salatgurke Tanja
  • Knoblauch | Germidour, Rose de Lautrec
  • Kohl | Wirsing Vertus2
  • Kohl | Rosenkohl Red Ball
  • Kohl | Rosenkohl Groninger
  • Kohl | Kohlrabi Azur Star
  • Kohl | Chinakohl Granat
  • Kohl | Grünkohl Palmkohl Cavolo Palmizio Senza Testa
  • Kohl | Brokkoli Calabrese natalino
  • Kopfsalat | Winter Buttersalat Humil
  • Kopfsalat | Roter Butterhäuptl Maribor
  • Kopfsalat | Eissalat
  • Kopfsalat | Kagraner Sommer
  • Kopfsalat | Bindesalat Forellenschluss
  • Kopfsalat | Salanova rot
  • Koriander | Echter Koriander
  • Lauch | Hilari
  • Lauch | Blaugrüner Winter
  • Pastinake | Halblange Weiße
  • Schnittsalat | Lollo bionda
  • Schnittsalat | Baby Leaf Mix
  • Schnittsalat | Lollo rossa
  • Tomate | Gelbe Johannisbeere
  • Tomate | Bajaja
  • Tomate | Petit coer de boef kleine Ochsenherz
  • Tomate | Fleischtomate rumänisch, Name unbekannt
  • Tomate | Resibella
  • Tomate | Feuerwerk
  • Tomate | Orange Strawberry
  • Tomate | Resi
  • Tomate | Green Zebra
  • Tomate | Orangevaja Slivka oranges Pfläumchen
  • Tomate | San Marzano
  • Tomate | Pink Tiger
  • Tomate | Sunviva
  • Tomate | Bosque Blue Bumblebee
  • Tomate | Rote Johannisbeere
  • Tomate | St.Pierre
  • Tomate | T54 Cherry Zebra
  • Tomate | Amish Paste
  • Tomate | Japonskij Trüffel
  • Tomate | Tschernij Prinz
  • Tomate | Koritschnevaja sliva / braune Pflaume
  • Tomate | Orange Russian 117
  • Tomate | Himbeerrote Zuckerpflaume
  • Tomate | Gelbe Dattelwein
  • Tomate | Costoluto Fiorentino
  • Tomate | Rebellion Black Pitako
  • Zwiebel | Lauchzwiebel Ischikrona
  • Zwiebel | Red Baron
  • Zwiebel | Stuttgarter Riesen
Schlechte Nachbarn
  • Karotte | Nantaise 2 Frühbund
  • Karotte | Harlekin Mix
  • Kartoffel | Heidemarie, festkochend
  • Kartoffel | Adretta, mehlig
  • Mais | Zuckermais Tramunt
  • Mais | Popcornmais schwarz
  • Mais | Zuckermais Golden Bantam
  • Mangold | Bright Lights
  • Spinat | Matador
  • Spinat | Monnopa