Pflanzen Detail:

Bete, gelbe: Boldor




Bezeichnung
ID 63
Art Bete, gelbe
Sorte Boldor
Gattung Rüben
Familie Fuchsschwanzgewächse
Wiss. Bezeichnung
Art Beta vulgaris
Sorte -
Gattung Beta
Familie Amaranthaceae
Allgemeine Infos
Generelle Informationen Zu viel Schatten erzeugt hohe Nitrat Werte in der Pflanze.
Tipp Die Rote und Gelbe Bete gehört mit ihrem hohen Basen Wert zu jeder basischen Ernährung. Sie gleicht bei Mahlzeiten damit auch saure Bestandteile gut aus. Wird vor allem zu Herstellung von Salaten, Säften und Suppen verwendet. Enthält neben Vitamin B einen besonders hohen Gehalt an Eisen, Folsäure und Kalium.
Saat Infos
Keimtemperaturen 15 - 20 °C
Keimdauer 12 - 21 Tage
PH Wert 6,0 - 7,0
Saattiefe 2,0 - 3,0 cm
Pflanzenabstand 10 cm
Reihenabstand 25 cm
Wuchshöhe 20 cm
Pflanzen Bedarf
Lichtbedarf kein besonderer Anspruch
Wasserbedarf mittel
Gießen Infos in heißen Sommer Phasen sollte durchaus täglich gegossen werden, Staunässe muss aber vermieden werden.
Nährstoffbedarf Mittelzehrer
Düngen Infos Weniger ist mehr, wird zu viel gedüngt steigt der gesundheitsschädliche Nitrat Gehalt. Daher auch darauf achten keinen stickstoffhaltigen Dünger zu verwenden. Dieser erhöht noch den Nitratgehalt. Bei nährstoffreichen Böden kann ganz auf Düngen verzichtet werden. Bei nährstoffarmen Böden kann man mit Brennesseljauche einmal düngen.
Saat Zeiten
Aussaat 1.4 - 30.6
Auspflanzen -. - - -. -
Ernte 1.8 - 31.10
Kulturdauer 122 Tage
Lagerung, Schädlinge
Lagerung in feuchtem Sand, kühl und dunkel
Krankheiten und Schädlinge Spinnmilben, Wurzelläuse, Rübenrost, Rübenfliegen
Pflanzen Nachbarn
Gute Nachbarn
  • Bohne | Stangenbohne, Neckarkönigin
  • Bohne | Stangenbohne, blaue Hilde
  • Bohnen | Edamame, Soja
  • Bohnen | Buschbohne, Fagioli Nani Imperio Bianco Canelli
  • Bohnen | Buschbohne, Borlotti Rosso
  • Bohnen | Buschbohne, Purple Teepee
  • Bohnen | Feuerbohne
  • Bohnen | Ackerbohne, Dicke Bohne
  • Gurke | Salatgurke Loustik
  • Gurke | Einlegegurke Vorgebirgstrauben
  • Gurke | Salatgurke Tanja
  • Knoblauch | Germidour, Rose de Lautrec
  • Kohl | Grünkohl Palmkohl Cavolo Palmizio Senza Testa
  • Kohl | Brokkoli Calabrese natalino
  • Kohl | Wirsing Vertus2
  • Kohl | Rosenkohl Red Ball
  • Kohl | Rosenkohl Groninger
  • Kohl | Kohlrabi Azur Star
  • Kohl | Chinakohl Granat
  • Kopfsalat | Eissalat
  • Kopfsalat | Winter Buttersalat Humil
  • Kopfsalat | Roter Butterhäuptl Maribor
  • Kopfsalat | Kagraner Sommer
  • Kopfsalat | Bindesalat Forellenschluss
  • Kopfsalat | Salanova rot
  • Koriander | Echter Koriander
  • Pastinake | Halblange Weiße
  • Schnittsalat | Baby Leaf Mix
  • Schnittsalat | Lollo rossa
  • Schnittsalat | Lollo bionda
  • Tomate | Fleischtomate rumänisch, Name unbekannt
  • Tomate | Gelbe Johannisbeere
  • Tomate | San Marzano
  • Tomate | Bajaja
  • Tomate | Petit coer de boef kleine Ochsenherz
  • Tomate | Resibella
  • Tomate | Orange Strawberry
  • Tomate | Pink Tiger
  • Tomate | Resi
  • Tomate | Orangevaja Slivka oranges Pfläumchen
  • Tomate | St.Pierre
  • Tomate | Sunviva
  • Tomate | Rote Johannisbeere
  • Tomate | Feuerwerk
  • Tomate | Green Zebra
  • Tomate | T54 Cherry Zebra
  • Tomate | Bosque Blue Bumblebee
  • Tomate | Japonskij Trüffel
  • Tomate | Amish Paste
  • Tomate | Koritschnevaja sliva / braune Pflaume
  • Tomate | Himbeerrote Zuckerpflaume
  • Tomate | Tschernij Prinz
  • Tomate | Orange Russian 117
  • Tomate | Gelbe Dattelwein
  • Tomate | Costoluto Fiorentino
  • Tomate | Rebellion Black Pitako
  • Zucchini | Zucchini (gelb), Solara
  • Zucchini | Zucchini (grün), Serafina
  • Zwiebel | Lauchzwiebel Ischikrona
  • Zwiebel | Red Baron
  • Zwiebel | Stuttgarter Riesen
Schlechte Nachbarn
  • Karotte | Nantaise 2 Frühbund
  • Karotte | Harlekin Mix
  • Kartoffel | Heidemarie, festkochend
  • Kartoffel | Adretta, mehlig
  • Lauch | Hilari
  • Lauch | Blaugrüner Winter
  • Mais | Zuckermais Tramunt
  • Mais | Popcornmais schwarz
  • Mais | Zuckermais Golden Bantam
  • Mangold | Bright Lights
  • Spinat | Matador
  • Spinat | Monnopa