Bezeichnung | |
---|---|
ID | 90 |
Art | Kohl |
Sorte | Blumenkohl Erfurter |
Gattung | Kohl |
Familie | Kreuzblütler |
Wiss. Bezeichnung | |
Art | Brassicaceae oleracea var. botrytis L. |
Sorte | - |
Gattung | Brassica |
Familie | Brassicales |
Allgemeine Infos | |
Generelle Informationen | ab Mitte Mai kann direkt gesät werden |
Tipp | - |
Saat Infos | |
Keimtemperaturen | 12 - 25 °C |
Keimdauer | 6 - 12 Tage |
PH Wert | - - |
Saattiefe | 0,5 - 1,0 cm |
Pflanzenabstand | 50 cm |
Reihenabstand | 50 cm |
Wuchshöhe | 40 cm |
Pflanzen Bedarf | |
Lichtbedarf | sonnig |
Wasserbedarf | hoch |
Gießen Infos | - |
Nährstoffbedarf | Starkzehrer |
Düngen Infos | - |
Saat Zeiten | |
Aussaat | 15.2 - 31.7 |
Auspflanzen | 15. 4 - 31. 7 |
Ernte | 1.7 - 31.10 |
Kulturdauer | 137 Tage |
Lagerung, Schädlinge | |
Lagerung | - |
Krankheiten und Schädlinge | - |
Pflanzen Nachbarn | |
Gute Nachbarn |
|
Schlechte Nachbarn |
|